株式情报
株式の状况
(2026年3月末现在)
| 証券コード | 1979 |
|---|---|
| 上场証券取引所 | 东京 |
| 発行可能株式総数 | 200,000,000株 |
| 発行済株式数 | 63,464,018株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主数 | 5,926名 |
大株主の状况
(2026年3月末现在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託银行株式会社(信託口) | 7,683 | 12.12 |
| 株式会社日本カストディ银行(信託口) | 4,079 | 6.43 |
| 株式会社建材社 | 3,280 | 5.17 |
| 羞羞视频社员持株会 | 2,486 | 3.92 |
| 住友不动产株式会社 | 2,269 | 3.58 |
| 株式会社ルフトツヴァイ | 2,000 | 3.15 |
| 羞羞视频协力会社持株会 | 1,942 | 3.06 |
| 日本生命保険相互会社 | 1,732 | 2.73 |
| バンク オブ ニユーヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジエイピーアールデイ アイエスジー エフイー-エイシー | 1,610 | 2.54 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 1,496 | 2.36 |
-
※1持株比率は、自己株式を控除して计算しております。
-
※2「持株数」は千株未満を切り捨てて表示しております。
所有者别状况
(2026年3月末现在)
| 所有者区分 | 株主数(名) | 株式数(株) | 株式数比率(%) |
|---|---|---|---|
| 个人その他 | 5,434 | 11,105,819 | 17.50 |
| 政府および地方公共団体 | 0 | 0 | 0.00 |
| 金融机関 | 37 | 19,674,316 | 31.00 |
| その他国内法人 | 180 | 13,597,086 | 21.42 |
| 外国人 | 241 | 17,424,551 | 27.46 |
| 証券会社 | 33 | 1,616,823 | 2.55 |
| 自己名义株式 | 1 | 45,423 | 0.07 |
| 计 | 5,926 | 63,464,018 | 100.00 |
格付情报
| 格付机関 | 格付対象 | 格付 | 格付の见通し |
|---|---|---|---|
| JCR | 长期発行体格付 | A | 安定的 |
最新滨搁资料(2026年05月更新)
IRに関するお问い合わせ
羞羞视频 経営企画本部 IR課
电话番号:03-5338-5052
贵础齿:03-5338-5195
〒160-6129 东京都新宿区西新宿8-17-1
住友不动产新宿グランドタワー