羞羞视频

财政状态およびキャッシュ?フロー(连结)

左右にスワイプ可能です

(単位:百万円) 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
総资产 228,159 237,105 266,494 268,448 286,820
纯资产 130,788 131,992 151,562 156,486 170,232
自己资本当期纯利益率(搁翱贰) 5.9% 6.3% 11.6% 7.6% 10.1%
総资产経常利益率 4.7% 5.6% 7.9% 7.5% 8.9%
売上高営业利益率 4.5% 5.4% 6.2% 6.5% 8.2%
自己资本比率 54.7% 53.1% 54.0% 55.2% 56.1%
一株あたり纯资产 1,829.27円 1,894.37円 2,194.04円 2,282.91円 2,555.19円
  • 2025年4月1日付けで普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を実施。
    2025年3月期以前の1株当たり纯资产については、当該株式分割が行われたと仮定し算定。

左右にスワイプ可能です

キャッシュ?フロー 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
営業活動による C/F -8,544 4,806 20,738 -21,219 64,700
投資活動による C/F -1,071 -1,748 2,148 -4,982 748
財務活動による C/F 6,000 -9,822 -5,545 1,907 -23,475
现金および现金同等物の期末残高 48,791 43,946 63,265 42,013 86,359
  • 総资产

  • 纯资产と自己资本比率

  • 1株あたり纯资产

  • キャッシュ?フロー